幸运值上限为 500。
可以达到幸运值上限:
50 来自 吟游诗人的幸运
150 次幸运骰来自大幸运药水
10 个可制作的金手盔甲
40 来自 金斗篷
胸部、腿部、项链各 50 个
头部、足部、戒指各 25 个 (x2)
战利品掉落表和掉落率表
每个掉落实例都使用三条信息:战利品掉落表、掉落率表和玩家的运气。
战利品掉落表列出了特定掉落实例的所有可能物品,其中的每个物品都与幸运等级相关联。
掉落率表为每个幸运等级分配一个“比率”;标准化后,这些比率代表运气等级下降的概率。
每个幸运等级的掉落率在共享该幸运等级的物品之间平均分配。这意味着共享战利品掉落表和运气等级的物品将始终具有相同的掉落概率。
但是,请注意怪物和容器可以有多个战利品掉落表,每个都有自己的掉落率表。例如参见巫妖。
掉落可以多次滚动,但每次滚动都是独立的。
巫妖的精英变种将其主装备战利品和掉落表滚动了总共 3 次,理论上使得有可能(尽管极不可能)击杀一次精英巫妖即可获得 3 个相同的神器。
幸运标量是计算 X Luck 掉落概率所需的信息之一。
该计算不是简单的乘法,因此不要指望在 500 点运气时,Uniques 的出现率会增加 4.382 倍。
运气的真正效果因掉落率表而异。请参阅“运气/运气中的概率”小节,深入了解“运气标量”如何影响掉落概率。
此外,运气还与一种称为“运气等级”的隐藏属性有关。虽然下表的运气等级颜色与物品稀有度相似,但这两个属性并不等同。
许多战利品表会将物品稀有度与物品运气等级一对一匹配,但也有许多例外。不要陷入“运气使稀有度越高就越常见”的陷阱;请参阅洞穴巨魔的任务掉落作为反例。
Luck Scalar Table 运气标量表
Luck Grade 幸运等级 | Luck 运气 |
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
0 | 1.0001.000 | 0.9500.950 | 0.9000.900 | 0.8500.850 | 0.8000.800 | 0.7500.750 | 0.7000.700 | 0.6500.650 | 0.6000.600 | 0.5500.550 | 0.500 0.500 |
1 | 1.0001.000 | 0.9500.950 | 0.9000.900 | 0.8500.850 | 0.8000.800 | 0.7500.750 | 0.7000.700 | 0.6500.650 | 0.6000.600 | 0.5500.550 | 0.500 0.500 |
2 | 1.0001.000 | 0.9750.975 | 0.9500.950 | 0.9250.925 | 0.9000.900 | 0.8750.875 | 0.8500.850 | 0.8250.825 | 0.8000.800 | 0.7750.775 | 0.750 0.750 |
3 | 1.0001.000 | 1.0001.000 | 1.0001.000 | 1.0001.000 | 1.0001.000 | 1.0001.000 | 1.0001.000 | 1.0001.000 | 1.0001.000 | 1.0001.000 | 1.000 1.000 |
4 | 1.0001.000 | 1.4761.476 | 1.9011.901 | 2.2772.277 | 2.6022.602 | 2.8782.878 | 3.1033.103 | 3.2793.279 | 3.4043.404 | 3.4803.480 | 3.505 3.505 |
5 | 1.0001.000 | 1.5471.547 | 2.0362.036 | 2.4682.468 | 2.8422.842 | 3.1593.159 | 3.4183.418 | 3.6203.620 | 3.7653.765 | 3.8513.851 | 3.881 3.881 |
6 | 1.0001.000 | 1.6181.618 | 2.1712.171 | 2.6592.659 | 3.0833.083 | 3.4413.441 | 3.7343.734 | 3.9623.962 | 4.1254.125 | 4.2234.223 | 4.257 4.257 |
7 | 1.0001.000 | 1.6421.642 | 2.2162.216 | 2.7232.723 | 3.1633.163 | 3.5353.535 | 3.8393.839 | 4.0764.076 | 4.2454.245 | 4.3474.347 | 4.382 4.382 |
8 | 1.0001.000 | 1.6421.642 | 2.2162.216 | 2.7232.723 | 3.1633.163 | 3.5353.535 | 3.8393.839 | 4.0764.076 | 4.2454.245 | 4.3474.347 | 4.382 4.382 |
每个有任务掉落的怪物都会使用此掉落率表,但是,根据怪物的战利品掉落表,大多数幸运等级将与掉落任何物品无关。
在其他情况下,例如恐狼,幸运等级的比率可能会分为两个或多个战利品掉落。
这不会影响下面的计算,但它们将确定单个物品的概率。
幸运等级 | 掉落率 |
0 | 220 |
1 | 250 |
2 | 200 |
3 | 150 |
4 | 100 |
5 | 50 |
6 | 20 |
7 | 10 |
8 | 0 |