0 Will 的魔法抗性从 -20 开始。
0 -> -20
0 到 5 = 各 4,最多 0
5 到 15 = 各 3,最多 30
15 到 33 = 各 4,最多 102
33 到 48 = 各 3,最多 147
48 到 58 = 各 2,最多 167
58 到 100 = 各 1,最多 209
LaTeX 公式
魔法伤害减免
魔法伤害减免控制您对造成魔法伤害的武器、法术和投射物的抵抗力。
魔法抗性控制您的魔法伤害减免。
-300 魔法抗性从 -595% 魔法伤害减免开始。
-300 -> -595%
-300 至 -15 = 各 2%,最高 -25%
-15 至 10 = 各 1%,最高 0%
10 至 250 = 各 0.25%,最高 60%
250 至 350 = 各 0.2%,最高 80%
350 至 500 = 各 0.1%,最高 95%
LaTeX 公式
魔法伤害减免上限为 75%
增益持续时间
增益持续时间会修改您拥有的任何临时有益状态效果的持续时间。
增益持续时间不会修改您应用于他人的增益。
意志决定您的增益持续时间。
0 意志从增益持续时间 -80% 开始。
0 -> -80%
0 到 5 = 各 10%,最高 -30%
5 到 7 = 各 5%,最高 -20%
7 到 11 = 各 3%,最高 -8%
11 到 15 = 各 2%,最高 0%
15 到 50 = 各 1%,最高 35%
50 到 100 = 各 0.5%,最高 60%
LaTeX 公式