减益持续时间不会修改你对其他人施加的减益效果。
意志决定你的减益持续时间。
0 意志从 400% 减益持续时间开始。
0 -> 400%
0 到 1 = 各 -166.7%,最高 233.3%
1 到 2 = 各 -83.3%,最高 150%
2 到 3 = 各 -50%,最高 100%
3 到 4 = 各 -33.3%,最高 66.7%
4 到 5 = 各 -23.8%,最高 42.9%
5 到 6 = 各 -9.6%,最高 33.3%
6 到 7 = 各 -8.3%,最高 25%
7 到 8 = 各 -4.5%,最高 20.5%
8 到 9 = 各 -4.2%,最高 16.3%
9 到 10 = 各 -3.9%,最高 12.4%
10 到 11 = 各 -3.7%,最高 8.7%
11至 12 = 各 -2.3%,最高 6.4%
12 至 14 = 各 -2.2%,最高 2%
14 至 15 = 各 -2%,最高 0%
15 至 17 = 各 -1%,最高 -2%
17 至 19 = 各 -0.9%,最高 -3.8%
19 至 20 = 各 -1%,最高 -4.8%
20 至 21 = 各 -0.9%,最高 -5.7%
21 至 22 = 各 -0.8%,最高 -6.5%
22 至 24 = 各 -0.9%,最高 -8.3%
24 至 29 = 各 -0.8%,最高 -12.3%
29 至 30 = 各 -0.7%,最高 -13%
30 至 31 = 各 -0.8%,最高-13.8%
31 至 32 = 各 -0.7%,最高 -14.5%
32 至 33 = 各 -0.8%,最高 -15.3%
33 至 36 = 各 -0.7%,最高 -17.4%
36 至 37 = 各 -0.6%,最高 -18%
37 至 39 = 各 -0.7%,最高 -19.4%
39 至 41 = 各 -0.6%,最高 -20.6%
41 至 42 = 各 -0.7%,最高 -21.3%
42 至 46 = 各 -0.6%,最高 -23.7%
46 至 47 = 各 -0.5%,最高 -24.2%
47 至 49 = 各 -0.6%,最高 -25.4%
49 至 50 =各 -0.5%,最高 -25.9%
50 至 52 = 各 -0.3%,最高 -26.5%
52 至 53 = 各 -0.2%,最高 -26.7%
53 至 55 = 各 -0.3%,最高 -27.3%
55 至 56 = 各 -0.2%,最高 -27.5%
56 至 58 = 各 -0.3%,最高 -28.1%
58 至 59 = 各 -0.2%,最高 -28.3%
59 至 60 = 各 -0.3%,最高 -28.6%
60 至 61 = 各 -0.2%,最高 -28.8%
61 至 62 = 各 -0.3%,最高 -29.1%
62 至 63 = 各 -0.2%,最高-29.3%
63 至 64 = 各 -0.3%,最高 -29.6%
64 至 65 = 各 -0.2%,最高 -29.8%
65 至 66 = 各 -0.3%,最高 -30.1%
66 至 67 = 各 -0.2%,最高 -30.3%
67 至 68 = 各 -0.3%,最高 -30.6%
68 至 70 = 各 -0.2%,最高 -31%
70 至 71 = 各 -0.3%,最高 -31.3%
71 至 73 = 各 -0.2%,最高 -31.7%
73 至 74 = 各 -0.3%,最高 -32%
74 至 76 = 各 -0.2%,最高 -32.4%
76 至 77 = -0.3%每个,最高 -32.7%
77 到 80 = -0.2% 每个,最高 -33.3%
80 到 81 = -0.3% 每个,最高 -33.6%
81 到 86 = -0.2% 每个,最高 -34.6%
86 到 87 = -0.3% 每个,最高 -34.9%
87 到 100 = -0.2% 每个,最高 -37.5%
LaTeX 公式
减益持续时间的下限为 -95%,这意味着减益至少可以持续其基本持续时间的 1/20。